
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20240731)
原發(fā)表日期:2024-07-31
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2024年7月31日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶漲0.2 | 散戶18.8-19.0、低價(jià)18.6 | 19.0-19.6 | 今日市場普遍存在漲價(jià)情緒,豬價(jià)有上漲空間 |
| 吉林 | 散戶穩(wěn)定為主 | 散戶18.6-19.0、低價(jià)18.4 | 18.8-19.6 | 外調(diào)大車報(bào)價(jià)上漲,散戶看漲惜售,本地屠宰端漲價(jià)意愿不高,但集團(tuán)縮量或帶動成交上漲 | |
| 黑龍江 | 散戶穩(wěn)定、部分漲0.2 | 散戶18.2-19.2 | 18.6-19.4 | ||
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 散戶19.2-19.4高價(jià)19.6 大場預(yù)計(jì)19.4-19.7 | -- | 月末生豬出欄計(jì)劃縮減,供應(yīng)減少,價(jià)格上漲 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)漲0.1-0.2 | 散戶主流18.8-19.2 規(guī)模場預(yù)計(jì)19.25-19.6 | -- | 市場消化不足,屠企接貨乏力,縮量帶來的漲價(jià)預(yù)期拖動市場被動上漲 | |
| 華東 | 山東 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 散戶19.2-19.4 規(guī)模場預(yù)計(jì)19.5-19.8 | -- | 月初集團(tuán)出欄有限,但二育及放養(yǎng)公司出欄增加,豬價(jià)或小漲 |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)漲0.2-0.3 | 19.7-20.3 | -- | 月初生豬出欄減少,生豬供應(yīng)收緊,豬價(jià)或小漲 | |
| 安徽 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 19.6-19.8 | -- | 供應(yīng)減量,下游低價(jià)收豬難度大,豬價(jià)或漲 | |
| 河南 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 散戶主流19.0-19.4 規(guī)模場預(yù)計(jì)19.55-19.6 | -- | 月底大場縮量,但省內(nèi)屠企今日到貨增加,白條存在減量風(fēng)險(xiǎn),漲幅過大或消化不足 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)漲0.2-0.3 | 19.5-19.9 | 部分高0.4-0.5 | 月底生豬出欄不多,養(yǎng)殖端普遍漲價(jià)銷售,今日偏強(qiáng) | |
| 華南 | 江西 | 漲0.2左右 | 20.2-20.7 | -- | 養(yǎng)殖端出豬積極性不高,仍存挺價(jià)情緒,豬價(jià)或延續(xù)漲勢 |
| 湖南 | 漲0.2左右 | 19.9-20.2 | -- | ||
| 廣東 | 漲0.2左右 | 20.8-21.6 | -- | 月底市場供應(yīng)能力有限,養(yǎng)殖端走貨正常,下游被動接收,今日價(jià)格繼續(xù)上行 | |
| 廣西 | 漲0.2左右 | 19.8-20.5 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)漲0.1-0.2 | 19.2-19.5 | 部分高0.2-1.0 | 市場看氛圍漸濃,上游養(yǎng)殖端有縮量挺價(jià)動作,對價(jià)格有支撐,今日豬價(jià)或上漲 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 19.1-19.6 | 高0.5-0.6 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 19.3-19.6 | 高0.2-0.3 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請參考《日評》價(jià)格表 | |||||


版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110