
【卓創資訊】全國生豬日評:終端需求欠佳,豬價再降(20241016)
原發表日期:2024-10-16
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價17.75元/公斤,較昨日跌0.18元/公斤,與陜西17.75元/公斤同價,最低價黑龍江17.15元/公斤,最高價浙江19.30元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖場正常出欄,生豬供應偏多;
需求:需求端難有顯著改善,屠宰企業壓價采購。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價小漲。從情緒面來看,明日行情看穩占比35.00%,看漲占比50.00%,看跌占比15.00%。

4. 明日行情預測
養殖端惜售情緒漸濃,生豬供應或縮減,終端需求難有顯著改善,卓創資訊預計明日豬價或小漲。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表 | |||||
| 區域 | 省份 | 10月15日 | 10月16日 | 漲跌 | 主流成交區間 |
| 東北 | 黑龍江 | 17.39 | 17.15 | -0.24 | 散17.2-17.6集團16.7-17.4 |
| 吉林 | 17.50 | 17.15 | -0.35 | 散17.0-17.6集團16.8-17.5 | |
| 遼寧 | 17.65 | 17.35 | -0.30 | 散17.0-17.6集團17.2-17.7 | |
| 內蒙古 | 17.65 | 17.40 | -0.25 | 17.1-17.7 | |
| 華北 | 河北 | 17.75 | 17.60 | -0.15 | 17.4-17.8 |
| 山西 | 17.50 | 17.30 | -0.20 | 17.2-17.4 | |
| 陜西 | 17.83 | 17.75 | -0.08 | 17.6-17.9 | |
| 華東 | 山東 | 17.75 | 17.63 | -0.12 | 17.35-17.90 |
| 河南 | 17.49 | 17.42 | -0.07 | 散17.4-17.6集團17.35-17.4 | |
| 江蘇 | 18.00 | 17.70 | -0.30 | 17.4-18.0 | |
| 安徽 | 17.76 | 17.65 | -0.11 | 17.5-17.8 | |
| 浙江 | 19.60 | 19.30 | -0.30 | 19.0-19.8 | |
| 湖北 | 17.90 | 17.60 | -0.30 | 17.4-17.8 | |
| 華南 | 湖南 | 17.71 | 17.53 | -0.18 | 17.4-17.8 |
| 江西 | 18.48 | 18.33 | -0.15 | 17.9-18.7 | |
| 福建 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 18.6-19.0 | |
| 廣東 | 18.56 | 18.40 | -0.16 | 18.0-18.8 | |
| 廣西 | 17.70 | 17.45 | -0.25 | 17.2-17.7 | |
| 西南 | 四川 | 18.31 | 18.20 | -0.11 | 17.8-18.6 |
| 重慶 | 18.40 | 18.30 | -0.10 | 17.9-18.7 | |
| 云南 | 18.10 | 17.85 | -0.25 | 17.6-18.1 | |
| 貴州 | 17.90 | 17.65 | -0.25 | 17.4-17.9 | |
| 全國 | 國內均價 | 17.93 | 17.75 | -0.18 | |
| 注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 | |||||
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 10月14日 | 10月15日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 18.30 | 17.90 | -0.40 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 18.35 | 18.00 | -0.35 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 18.54 | 18.30 | -0.24 | ||
| 華北 | 河北 | 均價 | 18.63 | 18.18 | -0.45 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價 | 18.30 | 18.10 | -0.20 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 18.80 | 18.40 | -0.40 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 18.60 | 18.20 | -0.40 | ||
| 河南 | 良種 | 18.20 | 17.90 | -0.30 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 18.57 | 18.28 | -0.29 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 18.46 | 18.32 | -0.14 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 18.90 | 18.80 | -0.10 | 115-140 |
| 均價 | 18.51 | 18.22 | -0.30 | |||

版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110