
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20241225)
原發(fā)表日期:2024-12-25
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2024年12月25日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶(hù)部分漲0.2 | 散戶(hù)14.8-15.2 | 15.0-16.0 | 目前養(yǎng)殖端存在惜售情緒,部分標(biāo)豬再度流入二育欄內(nèi),加之大豬價(jià)格較高,支撐行情上漲 |
| 吉林 | 散戶(hù)主流漲0.2 | 散戶(hù)15.0-15.2、低價(jià)14.8 | 14.8-16.2 | 散戶(hù)惜售情緒仍存,肥標(biāo)差較大,屠宰端收購(gòu)?fù)瓿梢话?/td> | |
| 黑龍江 | 散戶(hù)高價(jià)穩(wěn)定、低價(jià)漲0.2 | 散戶(hù)14.8-15.0 | 14.8-16.0 | ||
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)部分漲0.2-0.3 | 散戶(hù)15.6-15.8 大場(chǎng)預(yù)計(jì)15.8-16.2 | -- | 目前散戶(hù)有惜售情緒,集團(tuán)持續(xù)提漲行情;大豬價(jià)格較高;有部分二次育肥補(bǔ)欄等,多方面因素支撐當(dāng)前價(jià)格上漲 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)漲0.3左右 | 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)15.4-16.0 | -- | 散戶(hù)低價(jià)惜售,養(yǎng)殖端月末豬源減少,存看漲情緒,產(chǎn)品端跟進(jìn)尚可,豬價(jià)或再漲后趨穩(wěn) | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)漲0.2-0.3 | 散戶(hù)15.2-16.0 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)15.55-16.35 | 15.6-16.8 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)漲0.3 | 散戶(hù)15.4-15.8 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)15.7-16.1 | -- | 生豬出欄有限,大豬供應(yīng)偏緊,屠宰企業(yè)訂單尚可,豬價(jià)上漲 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)漲0.2-0.3 | 15.7-16.6 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 15.6-16.6 | -- | 需求支撐尚可,大豬價(jià)格優(yōu)勢(shì)強(qiáng),養(yǎng)殖端看漲,今日豬價(jià)預(yù)計(jì)漲 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)漲0.3-0.4 | 15.4-16.2 | 部分高0.6-1.0 | 肥豬帶動(dòng)標(biāo)豬價(jià)格再漲,但屠企宰量有下降趨勢(shì),漲勢(shì)或難持續(xù) | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 15.1-15.8 | -- | 下游對(duì)大豬需求較高,但市場(chǎng)大豬供應(yīng)一般,今日價(jià)格再度上漲 |
| 湖南 | 牌價(jià)漲0.2-0.3,高價(jià)成交或穩(wěn) | 15.3-15.9,成交16.0-16.1 | -- | ||
| 廣東 | 漲0.2左右 | 15.6-16.6 | -- | 受北方漲價(jià)帶動(dòng),本地多數(shù)企業(yè)挺價(jià)走貨,下游被動(dòng)接收,小漲 | |
| 廣西 | 漲0.2-0.3 | 15.0-15.8 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)漲0.2 | 16.2-17.0 | 高0.2-1.8 | 市場(chǎng)漲價(jià)氛圍濃厚,養(yǎng)殖端看漲心態(tài)強(qiáng),今日豬價(jià)預(yù)計(jì)漲 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)漲0.2 | 15.2-16.2 | 高1.5-2.2 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)漲0.2 | 15.5-16.0 | 高0.4-1.1 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110