
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20250227)
原發(fā)表日期:2025-02-27
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2025年2月27日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶部分降0.1-0.2 | 14.0-14.4、高價(jià)14.6 | 14.6-19.0 | 養(yǎng)殖端月末生豬出欄量較多,因此對(duì)行情有利空影響。散戶部分松動(dòng)回落 |
| 吉林 | 散戶降0.1-0.2 | 13.8-14.2 | 14.4-18.8 | 中大豬價(jià)格有所下滑,散戶出欄積極性提升,屠宰端收購(gòu)計(jì)劃基本完成 | |
| 黑龍江 | 散戶降0.1-0.2 | 13.6-14.0、高價(jià)14.2 | 14.2-18.4 | ||
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 散戶14.2-14.8 集團(tuán)預(yù)計(jì)14.4-14.8 | -- | 月末生豬供應(yīng)較為充沛,需求增速緩慢,供大于求,價(jià)格下降 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)跌0.1左右 | 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)14.15-14.4 | -- | 養(yǎng)殖端出欄量下滑,部分場(chǎng)有挺價(jià)意愿,但下游需求不暢,宰殺普遍虧損,豬價(jià)或小跌 | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)跌0.1-0.15 | 散戶14.2-14.4,低價(jià)14.0 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)14.3-14.6 | 14.6-16.0 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)降0.2左右 | 14.4-14.8 | -- | 生豬出欄正常,終端需求疲軟,豬價(jià)下跌 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 14.6-15.0 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 14.6-14.8 | -- | 供應(yīng)充裕,需求相對(duì)平淡,豬價(jià)或降 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 14.2-14.5 | -- | 二育支撐力度減弱,部分企業(yè)月底仍有走貨壓力,牌價(jià)普遍微降 | |
| 華南 | 江西 | 降0.1-0.3 | 14.6-15.0 | -- | 部分觀望;部分區(qū)域下游接貨積極性不高,養(yǎng)殖端走貨較差,選擇降價(jià)銷售 |
| 湖南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 14.4-14.9 | -- | ||
| 廣東 | 降0.1左右 | 15.0-15.6 | -- | 今日養(yǎng)殖端調(diào)整不一,牌價(jià)有穩(wěn)有降, 預(yù)計(jì)實(shí)際成交變化不大 | |
| 廣西 | 有穩(wěn)有降 | 14.0-14.9 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 14.6-15.4 | 高0.2-1.8 | 需求端表現(xiàn)平平,市場(chǎng)成交一般,價(jià)格表現(xiàn)偏弱,預(yù)計(jì)今日西南地區(qū)豬價(jià)小跌 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)降0.2 | 15.0-16.5 | 高1.5-2.4 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)降0.2 | 14.5-14.9 | 高0.6-1.2 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110