
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20250415)
原發(fā)表日期:2025-04-15
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2025年4月15日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶主流穩(wěn)定 | 14.6-15.0低價(jià)14.4 | 14.6-16.4 | 今日屠宰企業(yè)穩(wěn)價(jià)收購散戶生豬,集團(tuán)高價(jià)已出現(xiàn)松動(dòng)回落跡象 |
| 吉林 | 散戶主流穩(wěn)定 | 14.6-14.8、低價(jià)14.4、高價(jià)15.0 | 14.4-16.2 | 散戶出欄積極性有所增加,屠宰端收購難度減弱,行情穩(wěn)中偏弱趨勢 | |
| 黑龍江 | 散戶主流穩(wěn)定 | 14.4-14.8、高價(jià)15.0 | 14.2-16.0 | ||
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 散戶14.8-15.0 集團(tuán)預(yù)計(jì)15.0-15.3高價(jià)15.4 | -- | 昨日市場反饋高價(jià)生豬走貨難度加大,隨著供應(yīng)增加,價(jià)格不具備持續(xù)上漲條件,今日局部或微跌 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 規(guī)模場主流預(yù)計(jì)14.8-15.2 | -- | 養(yǎng)殖端出欄量下滑,適重豬略有減量,但省外大場增量,本地豬外調(diào)或減少,需求存在減量可能,供需僵持,或穩(wěn)定為主 | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定或跌0.05 | 散戶14.6-15 規(guī)模場主流預(yù)計(jì)15.0-15.3 | -- | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 14.6-15.4 | -- | 生豬出欄正常,需求端偏弱,價(jià)格穩(wěn)中偏弱 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 15.2-15.6 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 15.1-15.6 | -- | 養(yǎng)殖端出欄微增,下游高價(jià)接貨意愿減弱,豬價(jià)或穩(wěn)定為主 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 主流預(yù)計(jì)14.7-15.0 | 高0.2-0.5 | 二育補(bǔ)欄情緒消退,養(yǎng)殖端牌價(jià)趨穩(wěn),屠宰或降價(jià)采購 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)漲0.2-0.3 | 15.0-15.6 | -- | 部分養(yǎng)殖端仍有挺價(jià)情緒,價(jià)格上漲,部分觀望為主 |
| 湖南 | 部分穩(wěn)定,部分漲0.1-0.2 | 預(yù)計(jì)14.8-15.0 | -- | ||
| 廣東 | 漲0.2左右 | 15.2-15.6 | -- | 龍頭企業(yè)領(lǐng)漲市場,部分二次育肥略有支撐,今日價(jià)格小漲 | |
| 廣西 | 漲0.1-0.2 | 14.4-14.8 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)漲0.1 | 14.5-14.9 | 高0.2-0.8 | 二次育肥支撐尚可,市場有挺價(jià)情緒,今日豬價(jià)預(yù)計(jì)有穩(wěn)有漲 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)主流穩(wěn)定 | 14.8-15.1 | 高0.3-0.8 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)主流穩(wěn)定 | 14.5-14.8 | 高0.2-0.5 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請參考《日評》價(jià)格表 | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110