
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20250711)
原發(fā)表日期:2025-07-11
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2025年7月11日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶部分跌0.2 | 散戶14.2-14.4 | 14.4-14.8 | 低價(jià)趨穩(wěn)觀望,部分散戶高價(jià)繼續(xù)下滑。昨日出欄計(jì)劃存在生育情況,早間出價(jià)的集團(tuán)主流價(jià)普遍下滑 |
| 吉林 | 散戶跌0.2 | 散戶14.2-14.4、高價(jià)14.6 | 14.2-14.6 | 終端需求疲軟,散戶豬源供應(yīng)尚可,屠宰端多數(shù)壓價(jià)收豬,價(jià)格跌 | |
| 黑龍江 | 散戶部分跌0.2 | 散戶14.2-14.6 | 14.0-14.4 | ||
| 華北 | 河北 | 當(dāng)前降0.1左右 | 散戶14.6-14.8 集團(tuán)預(yù)計(jì)14.6-14.9 | -- | 目前生豬走貨速度未加快,養(yǎng)殖端繼續(xù)降價(jià)走量 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)低價(jià)穩(wěn)定,高價(jià)降0.1左右 | 規(guī)模場(chǎng)主流預(yù)計(jì)14.5-14.8 低價(jià)14.4-14.5 | -- | 大場(chǎng)生豬出欄量增加,下游需求乏力,訂單一般,豬價(jià)或微跌 | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 散戶14.4-14.6 規(guī)模場(chǎng)主流預(yù)計(jì)14.8-15.0 | -- | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)降0.2左右 | 14.7-15.0 | -- | 生豬出欄較多,終端需求欠佳,豬價(jià)下降 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 14.8-15.3 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 14.8-15.3 | -- | 養(yǎng)殖端出欄增加,需求支撐不足,豬價(jià)或降 | |
| 湖北 | 部分降0.1 | 預(yù)計(jì)14.4-14.7 | -- | 早間企業(yè)有穩(wěn)價(jià)情緒,但周邊市場(chǎng)普降,部分企業(yè)改降0.1左右 | |
| 華南 | 江西 | 部分穩(wěn)定,部分降0.1 | 14.8-15.5 | -- | 部分養(yǎng)殖端穩(wěn)價(jià)觀望,部分受制于需求,選擇降價(jià)走量 |
| 湖南 | 部分穩(wěn)定,部分降0.1-0.2 | 14.3-14.8 | -- | ||
| 廣東 | 降0.2左右 | 16.0-16.6 | -- | 市場(chǎng)需求提振不足,養(yǎng)殖端走貨難度未減,今日價(jià)格下滑為主 | |
| 廣西 | 降0.1-0.2 | 13.9-14.4 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 14.2-14.5 | 高0.2-0.8 | 受周圍市場(chǎng)價(jià)格下滑影響,并且需求對(duì)價(jià)格支撐有限,預(yù)計(jì)今日豬價(jià)偏弱 |
| 云南 | 有穩(wěn)有跌 | 14.4-14.7 | 高0.2-0.6 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 14.0-14.2 | 高0.1-0.4 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110