
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20250819)
原發(fā)表日期:2025-08-19
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2025年8月19日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶穩(wěn)定為主 | 散戶13.0-13.4 | 13.0-13.6 | 黑吉散戶出欄積極性尚可,遼寧略有惜售心態(tài),但屠宰端總體穩(wěn)價(jià)收豬,計(jì)劃完成尚可 |
| 吉林 | 散戶穩(wěn)定為主 | 散戶13.0-13.4 | 13.0-13.6 | ||
| 黑龍江 | 散戶穩(wěn)定為主 | 散戶13.0-13.4、高價(jià)13.6 | 13.0-13.6 | ||
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 散戶13.5-13.6 集團(tuán)預(yù)計(jì)13.6-13.9 | -- | 養(yǎng)殖端昨日出貨情況較好,今日存在漲價(jià)情緒,價(jià)格或小幅上漲 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 規(guī)模場(chǎng)主流預(yù)計(jì)13.2-13.7 | -- | 養(yǎng)殖端出欄積極性下滑,大場(chǎng)部分縮量,但結(jié)算水平偏低,屠企缺少跟漲支撐,豬價(jià)或穩(wěn)中略偏強(qiáng) | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)大體重穩(wěn)定,小體重漲0.1左右 | 散戶13.4-13.8 規(guī)模場(chǎng)主流預(yù)計(jì)13.7-14.15 | -- | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 13.5-14.0 | -- | 生豬出欄正常,屠宰企業(yè)略有增量,豬價(jià)或微漲 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 13.8-14.0 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)部分漲0.1左右 | 預(yù)計(jì)13.6-13.9 | -- | 早間部分養(yǎng)殖集團(tuán)已有漲價(jià)情緒,今日或小幅上漲 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)暫時(shí)穩(wěn)定 | 13.5-13.7 | -- | 養(yǎng)殖企業(yè)豬源充足,但低價(jià)有惜售情緒,今日行情或止跌趨穩(wěn) | |
| 華南 | 江西 | 穩(wěn)定為主 | 13.5-13.9 | -- | 養(yǎng)殖端調(diào)價(jià)積極性不高,延續(xù)穩(wěn)定,下游按需采購(gòu) |
| 湖南 | 穩(wěn)定為主 | 13.4-13.6 | -- | ||
| 廣東 | 穩(wěn)定 | 14.8-15.2 | -- | 龍頭企業(yè)領(lǐng)穩(wěn)市場(chǎng),下游需求一般,價(jià)格繼續(xù)維持穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 穩(wěn)定 | 12.8-13.6 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 13.3-13.8 | 高0.2-0.6 | 供需相對(duì)穩(wěn)定,養(yǎng)殖端多穩(wěn)價(jià)出貨,今日豬價(jià)預(yù)計(jì)穩(wěn)定 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 13.5-13.9 | 高0.2-0.6 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 13.5-13.8 | 高0.1-0.4 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110