
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20251223)
原發(fā)表日期:2025-12-23
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2025年12月23日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶穩(wěn)定 | 散戶10.8-11.2 | 120-140 | 11.0-12.0 | 大豬需求支撐尚可,前期散戶出欄后,現(xiàn)階段有惜售心態(tài),集團(tuán)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)0.1 |
| 吉林 | 散戶漲0.1 | 散戶10.8-11.2 | 10.8-12.0 | |||
| 黑龍江 | 散戶穩(wěn)定 | 散戶東部10.8-11.0西部10.8-11.2 | 11.0-11.8 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 散戶11.4-11.6 集團(tuán)預(yù)計(jì)11.7-12.1 | 110-130 | -- | 局部區(qū)域受雨雪天氣影響生豬調(diào)運(yùn)或受阻,屠宰端或提價(jià)收豬。部分市場(chǎng)養(yǎng)殖端有漲價(jià)情緒,亦推動(dòng)行情上漲 |
| 陜西 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 散戶11.6-11.8 集團(tuán)預(yù)計(jì)11.8-12.1 | 110-130 | |||
| 山西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 規(guī)模場(chǎng)標(biāo)豬主流預(yù)計(jì)11.2-11.6 | 110-130 | -- | 散戶惜售壓欄,龍頭企業(yè)減量但消化情況一般,中大型企業(yè)提價(jià)增量出欄,昨日下游消費(fèi)訂單減量,市場(chǎng)或被動(dòng)僵持略偏強(qiáng) | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)定、部分漲0.1左右 | 散戶主流11.2-11.6,中型場(chǎng)預(yù)計(jì)11.6-11.8,集團(tuán)場(chǎng)標(biāo)豬11.6-11.8,大豬11.9-12.1 | 110-130 | 11.4-12.3 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 11.5-12.2 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖端正常出欄,屠宰企業(yè)采購(gòu)積極性尚可,豬價(jià)上漲 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 11.7-12.3 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 早間牌價(jià)11.6-11.7,預(yù)計(jì)午間成交11.6-11.85 | 110-130 | -- | 今日詢價(jià)熱度仍然較高,養(yǎng)殖端反饋?zhàn)哓浕蜉^為順暢,價(jià)格或漲 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)漲0.2左右 | 11.3-11.6 | 115-130 | -- | 多數(shù)養(yǎng)殖端穩(wěn)價(jià)觀望,部分養(yǎng)殖端昨日成交尚可,延續(xù)漲價(jià) | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 10.9-11.3 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 部分穩(wěn)定,部分漲0.2 | 10.8-11.3 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 11.8-12.2 | 115-135 | -- | 養(yǎng)殖端挺價(jià),穩(wěn)價(jià)出貨居多,價(jià)格穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 預(yù)計(jì)漲0.1 | 10.6-11.1 | 115-130 | -- | 昨日成交較好,今日養(yǎng)殖端提價(jià)出貨,預(yù)計(jì)豬價(jià)小漲 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 11.4-11.9 | 115-135 | 高0.2-1.2 | 大豬價(jià)格支撐較好,且降價(jià)幾日后養(yǎng)殖端有穩(wěn)定心態(tài),今日豬價(jià)預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 11.0-11.4 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 10.9-11.2 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110