
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20251224)
原發(fā)表日期:2025-12-24
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2025年12月24日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶漲0.1 | 散戶10.8-11.4 | 120-140 | 11.0-12.0 | 大豬需求支撐尚可,黑龍江區(qū)域突降大雪,現(xiàn)階段有惜售心態(tài),下游提價(jià)收豬為主,集團(tuán)預(yù)計(jì)偏強(qiáng)0.1 |
| 吉林 | 散戶漲0.1 | 散戶10.8-11.2 | 11.0-12.0 | |||
| 黑龍江 | 散戶漲0.1 | 散戶東部11.0-11.2西部11.0-11.2 | 11.0-11.8 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 散戶11.4-11.6 集團(tuán)預(yù)計(jì)11.8-12.1 | 110-130 | -- | 昨日漲穩(wěn)跌互現(xiàn),今日受大豬價(jià)格支撐及周邊漲價(jià)情緒影響,本地豬價(jià)或出現(xiàn)跟漲動(dòng)作 |
| 陜西 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 散戶11.6-11.8 集團(tuán)預(yù)計(jì)11.6-12.2 | 110-130 | |||
| 山西 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 規(guī)模場(chǎng)標(biāo)豬主流預(yù)計(jì)11.3-11.8 | 110-130 | -- | 散戶出欄積極性下滑,中大豬價(jià)格整體上漲帶漲標(biāo)豬,市場(chǎng)惜售壓欄。龍頭公司減量,供應(yīng)端整體縮減,需求端跟進(jìn)一般,豬價(jià)或被動(dòng)上漲 | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)漲0.1-0.2 | 散戶主流11.4-11.6,中型場(chǎng)預(yù)計(jì)11.8-12.0,集團(tuán)場(chǎng)11.95-12.3 | 110-130 | 11.6-12.6 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 11.6-12.4 | 110-130 | -- | 生豬出欄有限,大豬供應(yīng)偏少,下游低價(jià)采購(gòu)不暢,支撐豬價(jià)上漲 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 11.7-12.7 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 早間牌價(jià)11.7-11.8,預(yù)計(jì)午間成交11.7-12.1 | 110-130 | -- | 受肥豬需求增加支撐,標(biāo)豬價(jià)格亦有跟漲可能 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 11.4-11.7 | 115-130 | -- | 今日多數(shù)養(yǎng)殖端選擇穩(wěn)價(jià)觀望,部分養(yǎng)殖端延續(xù)挺價(jià)動(dòng)作,但下游跟進(jìn)力度有限,今日漲幅收窄 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 10.9-11.3 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 部分穩(wěn)定,部分漲0.1 | 11.0-11.4 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 11.8-12.2 | 115-135 | -- | 需求端未見好轉(zhuǎn),北方漲價(jià)提振下,養(yǎng)殖端穩(wěn)價(jià)出貨,預(yù)計(jì)今日豬價(jià)穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 預(yù)計(jì)漲0.1 | 10.6-11.2 | 115-130 | -- | 市場(chǎng)成交依然較好,支撐豬價(jià),預(yù)計(jì)今日豬價(jià)繼續(xù)小漲 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)有穩(wěn)有漲 | 11.5-12.1 | 115-135 | 高0.2-1.2 | 昨日市場(chǎng)成交較好,今日豬價(jià)預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主、部分上漲 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 11.0-11.4 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 10.9-11.2 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110