
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20251230)
原發(fā)表日期:2025-12-30
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2025年12月30日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶跌0.2 | 散戶11.6-12.2 | 120-140 | 12.2-13.2 | 散戶逢高出欄積極性增加,下游屠宰端有壓價(jià),價(jià)格小跌,集團(tuán)預(yù)計(jì)穩(wěn)中高價(jià)跌0.1 |
| 吉林 | 散戶跌0.2 | 散戶11.8-12.2低11.6 | 12.0-13.2 | |||
| 黑龍江 | 散戶跌0.2 | 散戶東部11.8-12.0西部11.8-12.2 | 12.2-13.1 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)、部分漲0.1 | 散戶12.2-12.4低價(jià)12.0 集團(tuán)預(yù)計(jì)12.3-12.6高價(jià)12.7 | 110-130 | -- | 今日河北市場(chǎng)多穩(wěn)定為主,個(gè)別縮量企業(yè)有漲價(jià)動(dòng)作。 陜西省內(nèi)大豬供應(yīng)偏少,養(yǎng)殖端仍有漲價(jià)情緒 |
| 陜西 | 預(yù)計(jì)部分漲0.1 | 散戶12.4-12.5 集團(tuán)預(yù)計(jì)12.6-13.0 | 110-130 | -- | ||
| 山西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 規(guī)模場(chǎng)標(biāo)豬主流預(yù)計(jì)12.0-12.6 | 110-130 | -- | 散戶出欄積極性較高,集團(tuán)公司減量,供應(yīng)總量或基本平穩(wěn),部分區(qū)域減量。需求一般,訂單尚可,供需僵持,豬價(jià)或主線平穩(wěn),部分微漲 | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)定、部分或漲0.1 | 散戶主流12.0-12.6,中型場(chǎng)預(yù)計(jì)12.5-12.8,集團(tuán)場(chǎng)12.4-13.2 | 110-130 | 12.6-13.8 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 12.2-13.1 | 110-130 | -- | 臨近假期,生豬出欄量減少,但屠宰企業(yè)訂單微降,預(yù)計(jì)豬價(jià)有穩(wěn)有漲 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 12.2-13.8 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主、局部微跌 | 早間牌價(jià)12.5-12.7,預(yù)計(jì)午間成交12.4-13.0 | 110-130 | -- | 早間牌價(jià)穩(wěn)定,預(yù)計(jì)成交高價(jià)或部分微跌,但養(yǎng)殖集團(tuán)有縮量抗跌可能,豬價(jià)降幅或受限,多數(shù)或穩(wěn) | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主,部分高價(jià)偏弱 | 12.2-12.6 | 115-130 | -- | 部分區(qū)域漲至高位后,成交難度較大,養(yǎng)殖端穩(wěn)價(jià)銷售;個(gè)別低價(jià)區(qū)月底養(yǎng)殖端存挺價(jià)操作,價(jià)格延續(xù)偏強(qiáng) | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)漲0.2-0.4 | 12.1-12.4 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 牌價(jià)漲0.2-0.3,實(shí)際成交漲幅受限 | 12.2-12.7 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計(jì)漲0.4 | 12.8-13.2 | 115-135 | -- | 看漲情緒仍在,養(yǎng)殖端提價(jià)出貨,預(yù)計(jì)今日豬價(jià)上漲 | |
| 廣西 | 預(yù)計(jì)漲0.4 | 12.1-12.5 | 115-130 | -- | 成交情況尚可,養(yǎng)殖端挺價(jià),預(yù)計(jì)今日豬價(jià)上漲 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 12.4-13.0 | 115-135 | 高0.2-1.4 | 部分地區(qū)走貨順暢,養(yǎng)殖端繼續(xù)漲價(jià)出貨,今日豬價(jià)或有穩(wěn)有漲 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)漲0.1-0.2 | 11.9-12.4 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)漲0.1 | 12.0-12.3 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110