
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點市場9點半價格早報(20260115)
原發(fā)表日期:2026-01-15
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年1月15日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 標準均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶漲0.1-0.2 | 散戶12.0-12.5 | 120-140 | 12.2-13.4 | 散戶惜售,屠宰端收購有難度,集團縮量出欄,預(yù)計漲幅0.1-0.2 |
| 吉林 | 散戶漲0.1-0.2 | 散戶12.0-12.5 | 12.2-13.4 | |||
| 黑龍江 | 散戶漲0.1-0.2 | 散戶東部12.0-12.2西部12.0-12.4 | 12.2-12.9 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計部分穩(wěn)定、部分降0.1 | 散戶12.6-12.8 集團預(yù)計12.8-13.2 | 110-130 | -- | 河北部分區(qū)域反饋生豬走貨不暢,今日早間牌價下滑。陜西市場需求好轉(zhuǎn),且外銷生豬量增,對本地行情有支撐作用,價格或有穩(wěn)有漲 |
| 陜西 | 預(yù)計部分穩(wěn)定、部分漲0.1 | 預(yù)計12.4-13.2 | 110-130 | 13.2-13.6 | ||
| 山西 | 預(yù)計部分穩(wěn)定、部分漲0.1 | 規(guī)模場標豬主流預(yù)計12.4-13.1 | 110-130 | -- | 龍頭場出欄減少,散戶惜售壓欄,需求端跟進乏力,屠企宰殺全面虧損,但降溫在即,或存?zhèn)湄浺庠福i價或被動上漲 | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計漲0.1左右 | 散戶主流12.6-13.2,中型場預(yù)計13.0-13.1,集團場12.9-13.6 | 110-130 | 12.8-13.6 | |
| 山東 | 預(yù)計降0.1左右 | 12.8-13.3 | 110-130 | -- | 生豬出欄正常,屠宰企業(yè)虧損,采購積極性下降,豬價下跌 | |
| 江蘇 | 預(yù)計部分穩(wěn)定,部分降0.1 | 13.0-13.6 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 早間牌價12.9-13.0,預(yù)計午間成交12.9-13.3 | 110-130 | -- | 市場需求平淡,養(yǎng)殖端抗跌觀望,價格或主線穩(wěn)定,小部分大豬高價或微跌調(diào)整 | |
| 湖北 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 12.6-12.9 | 115-130 | -- | 部分養(yǎng)殖端維持觀望態(tài)度,維穩(wěn)運行;部分考慮到走貨壓力,選擇降價銷售 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計穩(wěn)定為主,部分降0.1 | 12.4-13.1 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 預(yù)計跌0.1-0.2 | 12.3-12.6 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計跌0.2 | 12.8-13.4 | 115-135 | -- | 養(yǎng)殖端降價走量為主,預(yù)計今日豬價下滑 | |
| 廣西 | 預(yù)計跌0.2 | 11.7-12.2 | 115-130 | -- | 成交尚可,但周邊市場價格下滑影響下,今日豬價下跌 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計降0.1 | 12.5-13.1 | 115-135 | 高0.2-1.4 | 市場走貨平平,養(yǎng)殖端或降價走量,豬價或降 |
| 云南 | 預(yù)計降0.1 | 11.9-12.3 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 貴州 | 預(yù)計降0.1 | 11.9-12.5 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*該價格為各地市場9點30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價的采集,當(dāng)日收盤價格請參考《日評》價格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110