
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20260116)
原發(fā)表日期:2026-01-16
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年1月16日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶漲0.2 | 散戶12.2-12.6少部分12 | 120-140 | 12.2-13.4 | 散戶仍有惜售心態(tài),價(jià)格補(bǔ)漲,集團(tuán)方面逢高增量出欄,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中微漲 |
| 吉林 | 散戶漲0.2 | 散戶12.2-12.6少部分12 | 12.2-13.4 | |||
| 黑龍江 | 散戶漲0.2 | 散戶東部12.0-12.2西部12.0-12.5 | 12.2-12.9 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)定、部分漲0.1 | 散戶12.6-12.8 集團(tuán)預(yù)計(jì)12.9-13.5 | 110-130 | -- | 河北區(qū)域昨日受集團(tuán)縮量影響,豬價(jià)上漲,今日仍有小漲可能。陜西外銷生豬較多,對(duì)本地行情有一定支撐作用,豬價(jià)或漲 |
| 陜西 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)定、部分漲0.1-0.2 | 預(yù)計(jì)12.7-13.4 | 110-130 | 13.3-13.8 | ||
| 山西 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 規(guī)模場(chǎng)標(biāo)豬主流預(yù)計(jì)12.5-13.2 | 110-130 | -- | 龍頭場(chǎng)出欄減幅不及預(yù)期,市場(chǎng)看漲情緒減弱,昨日部分屠企存在供應(yīng)缺口,且降溫降雪周末在即,屠企有一定備貨意愿,豬價(jià)或小漲 | |
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 散戶主流12.6-13.2,中型場(chǎng)預(yù)計(jì)13.1-13.3,集團(tuán)場(chǎng)13.1-13.6 | 110-130 | 12.8-13.6 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 12.7-13.3 | 110-130 | -- | 周末生豬出欄一般,下游備貨需求尚可,豬價(jià)有穩(wěn)有漲 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)漲0.1左右 | 13.1-13.7 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 早間牌價(jià)12.9-13.1,預(yù)計(jì)午間成交12.9-13.3 | 110-130 | -- | 昨日及早間部分高價(jià)區(qū)域反饋仍有降價(jià)空間,但目前周邊市場(chǎng)存在止跌回漲情緒,或帶動(dòng)本地豬價(jià)回穩(wěn) | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 12.6-12.9 | 115-130 | -- | 部分養(yǎng)殖端按計(jì)劃正常出欄,價(jià)格變化不大;部分養(yǎng)殖端走貨阻力較大,降價(jià)銷售 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)降0.2-0.3 | 12.2-12.9 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 多數(shù)穩(wěn)定,個(gè)別下跌 | 12.0-12.6 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 12.8-13.4 | 115-135 | -- | 北方漲價(jià)給予提振,養(yǎng)殖端挺價(jià),預(yù)計(jì)今日價(jià)格穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 預(yù)計(jì)跌0.1 | 11.6-12.1 | 115-130 | -- | 成交一般,但周邊市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)支撐,今日價(jià)格下跌收窄 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 12.4-13.0 | 115-135 | 高0.2-1.4 | 市場(chǎng)整體成交平平,養(yǎng)殖端降價(jià)走量,豬價(jià)下滑 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 11.8-12.2 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 11.8-12.4 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110