
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20260204)
原發(fā)表日期:2026-02-04
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年2月4日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶(hù)跌0.2 | 散戶(hù)12.0-12.4 | 120-140 | 12.4-13.7 | 散戶(hù)出欄積極,屠宰端壓價(jià)收豬,集團(tuán)預(yù)計(jì)跌0.3-0.4 |
| 吉林 | 散戶(hù)跌0.2 | 散戶(hù)12.0-12.4 | 12.4-13.6 | |||
| 黑龍江 | 散戶(hù)跌0.2 | 散戶(hù)東部11.9-12.2西部12.2-12.4 | 12.4-13.4 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計(jì)降0.4左右 | 預(yù)計(jì)12.0-12.7 | 110-130 | -- | 生豬出欄偏多,下游壓價(jià)采購(gòu),豬價(jià)下跌 |
| 陜西 | 預(yù)計(jì)降0.3左右 | 預(yù)計(jì)11.9-12.3 | 110-130 | -- | 昨日屠企訂單整體下滑,今日散戶(hù)、中型場(chǎng)及龍頭公司均有明顯增量,市場(chǎng)采購(gòu)積極性一般,供大于求,豬價(jià)或繼續(xù)下滑 | |
| 山西 | 預(yù)計(jì)降0.2-0.3 | 規(guī)模場(chǎng)標(biāo)豬主流預(yù)計(jì)11.7-12.5 | 110-130 | -- | ||
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)高價(jià)降0.2-0.4 低價(jià)降0.1-0.2 | 散戶(hù)主流12.4-12.8,中型場(chǎng)預(yù)計(jì)12.3-12.5,集團(tuán)場(chǎng)12.0-12.6 | 110-130 | 12.4-13.2 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)降0.4左右 | 12.0-12.7 | 110-130 | -- | 今日養(yǎng)殖端積極出欄,生豬供應(yīng)充沛,屠宰企業(yè)采購(gòu)需求相對(duì)不足,豬價(jià)下跌 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)降0.4左右 | 12.0-12.9 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)降0.4左右 | 早間牌價(jià)12.0-12.4,預(yù)計(jì)午間成交12.0-12.5 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖端出欄增多,屠宰企業(yè)收豬順暢,豬價(jià)或降 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)跌0.2 | 12.1-12.3 | 115-130 | -- | 昨日成交一般,加之節(jié)前養(yǎng)殖端出欄積極性提高,今日再度降價(jià)出貨 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)跌0.3-0.4 | 11.8-12.1 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 預(yù)計(jì)跌0.3-0.4 | 11.5-12.0 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計(jì)降0.2 | 11.8-12.6 | 115-135 | -- | 需求端表現(xiàn)一般,成交不佳,預(yù)計(jì)豬價(jià)下滑 | |
| 廣西 | 預(yù)計(jì)降0.3-0.4 | 11.7-12.2 | 115-130 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)降0.2 | 11.5-11.9 | 115-135 | 高0.2-1.4 | 出欄增加,需求支撐不足,豬價(jià)或降 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)降0.2 | 11.4-11.7 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)降0.2 | 11.5-12.0 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話(huà):0533-6072110