
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:四川省主要城市生豬交易價(jià)格下調(diào)(20260226)(20260226)
原發(fā)表日期:2026-02-26
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
| 2月26日四川主要城市生豬交易價(jià)格匯總 | ||||||
| 省份 | 企業(yè)名稱 | 品種 | 均重(公斤) | 出欄價(jià)格(元/公斤) | 漲跌 | 備注 |
| 四川 | 遂寧 | 外三元 | 120 | 10.6 | -0.1 | 下調(diào) |
| 綿陽(yáng) | 外三元 | 125 | 10.8 | -0.1 | 下調(diào) | |
| 廣安 | 外三元 | 125 | 10.8 | -0.1 | 下調(diào) | |
| 達(dá)州 | 外三元 | 130 | 11.0 | -0.1 | 下調(diào) | |
| 南充 | 外三元 | 130 | 11.0 | -0.1 | 下調(diào) | |
| 廣元 | 外三元 | 125 | 10.8 | -0.1 | 下調(diào) | |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com