
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點市場9點半價格早報(20260228)
原發(fā)表日期:2026-02-28
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年2月28日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 標準均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶價格暫穩(wěn) | 散戶10.4-10.6低價10.0-10.2 | 120-140 | 10.8-12.0 | 散戶仍存抗跌挺價情緒,但目前市場終端需求較差,制約豬價上漲,今日早間多數(shù)穩(wěn)定 |
| 吉林 | 散戶價格暫穩(wěn) | 散戶10.0-10.4 | 10.8-12.0 | |||
| 黑龍江 | 散戶價格暫穩(wěn) | 散戶東部10.6-10.8 西部10.8-11.0 | 11.0-12.6 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計10.7-11.4 | 110-130 | -- | 生豬出欄有限,但需求支撐不足,豬價或穩(wěn) |
| 陜西 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計10.5-10.8 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖公司出欄積極性尚可,龍頭場增量,中型場仍有一定出欄壓力,且市場需求暫未開啟院校開學及元宵節(jié)備貨,拿貨積極性不高,豬源充足,豬價或穩(wěn)定為主,部分價格或小跌 | |
| 山西 | 預(yù)計穩(wěn)定為主、部分或降0.1-0.2 | 預(yù)計10.3-10.8 | 110-130 | -- | ||
| 華東 | 河南 | 預(yù)計穩(wěn)定為主、部分或降0.1 | 規(guī)模場預(yù)計11.1-11.4 | 110-130 | -- | |
| 山東 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計10.8-11.6 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖場生豬出欄計劃一般,下游采購積極性不高,預(yù)計豬價穩(wěn)定為主 | |
| 江蘇 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計10.9-11.6 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計11.1-11.6 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖端生豬出欄積極性尚可,屠宰企業(yè)收購積極性相對減弱,預(yù)計豬價以穩(wěn)定為主 | |
| 湖北 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 10.6-10.9 | 115-130 | -- | 漲價后養(yǎng)殖端出貨阻力較大,今日多選擇穩(wěn)價觀望 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 10.4-10.8 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 10.6-10.8 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 11.2-11.8 | 115-135 | -- | 需求端表現(xiàn)尚可,預(yù)計今日豬價穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 10.3-10.9 | 115-130 | -- | 二育補欄量有限,豬價難繼續(xù)上漲,穩(wěn)定居多 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 10.6-11.0 | 115-135 | 高0.2-1.4 | 二育補欄較少,養(yǎng)殖端走貨壓力不減,今日價格或穩(wěn)定為主、局部微漲 |
| 云南 | 預(yù)計漲0.1 | 10.6-11.0 | 120-135 | 高0.2-0.8 | ||
| 貴州 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 10.4-10.7 | 120-135 | 高0.2-0.8 | ||
| 注*該價格為各地市場9點30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價的采集,當日收盤價格請參考《日評》價格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110