
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:川渝主要養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄價(jià)格匯總(20260303)(20260303)
原發(fā)表日期:2026-03-03
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
| 3月3日川渝市場主要養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄價(jià)格匯總 | ||||||
| 省份 | 企業(yè)名稱 | 品種 | 均重(公斤) | 出欄價(jià)格(元/公斤) | 漲跌 | 備注 |
| 四川 | 溫氏 | 外三元 | 120-125 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 |
| 正邦 | 外三元 | 120-130 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 齊全 | 外三元 | 120 | 10.60 | 0 | 正常出欄 | |
| 巨星 | 外三元 | 120-130 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 南充新好 | 外三元 | 110-130 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 天府 | 外三元 | 120-130 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 德康 | 外三元 | 130-135 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 新希望 | 外三元 | 110-130 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 鐵騎力士 | 外三元 | 120 | 10.10 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 日泉 | 外三元 | 130-135 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 正大 | 外三元 | 130-135 | 10.40 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 重慶 | 溫氏 | 外三元 | 120 | 10.30 | -0.1 | 正常出欄 |
| 正大 | 外三元 | 120-130 | 10.60 | 0 | 正常出欄 | |
| 新希望 | 外三元 | 120-130 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 日泉 | 外三元 | 130-135 | 10.20 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 大正 | 外三元 | 130-135 | 10.60 | -0.2 | 僅供參考 | |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com