
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20260309)
原發(fā)表日期:2026-03-09
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年3月9日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶價(jià)格穩(wěn)定為主 | 散戶9.8-10.0 | 120-140 | 10.0-11.8 | 供需博弈態(tài)勢(shì)明顯,屠宰端對(duì)持續(xù)漲價(jià)接受度降低,而散戶亦有挺價(jià)抗跌情緒,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定為主。集團(tuán)豬源充沛,今日價(jià)格或降 |
| 吉林 | 散戶價(jià)格穩(wěn)定為主 | 散戶9.8-10.0低價(jià)9.4-9.6 | 10.0-11.8 | |||
| 黑龍江 | 散戶價(jià)格穩(wěn)定為主 | 散戶東部9.8-10.0 西部10.0-10.2 | 10.0-12.0 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 預(yù)計(jì)10.2-10.6 | 110-130 | -- | 生豬供應(yīng)正常,屠宰企業(yè)采購(gòu)需求一般,豬價(jià)或降 |
| 陜西 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)定、部分降0.1左右 | 省內(nèi)預(yù)計(jì)9.8-10.0 | 110-130 | -- | 龍頭場(chǎng)出欄繼續(xù)增量,但外圍有一定減量情緒,本地不分豬源或外調(diào),市場(chǎng)需求一般,豬價(jià)或穩(wěn)定為主,部分省內(nèi)走貨不暢,價(jià)格微跌 | |
| 山西 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)定、部分降0.1左右 | 省內(nèi)預(yù)計(jì)9.8-10.0 | 110-130 | -- | ||
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主、少部分降0.1 | 龍頭場(chǎng)預(yù)計(jì)10.3-10.6 中大型場(chǎng)預(yù)計(jì)10.3-10.4 | 110-130 | -- | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 預(yù)計(jì)10.4-10.8 | 110-130 | -- | 生豬出欄正常,下游需求暫無顯著改善,豬價(jià)或部分小降 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)部分漲0.1 | 預(yù)計(jì)10.4-10.9 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)10.3-10.7 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖端生豬出欄尚可,屠宰企業(yè)生豬收購(gòu)積極性一般,今日豬價(jià)或以穩(wěn)定為主 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)跌0.2 | 10.0-10.2 | 115-130 | -- | 部分養(yǎng)殖端觀望為主,部分考慮到走貨壓力,降價(jià)出貨 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 10.1-10.2 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 部分穩(wěn)定,部分跌0.1 | 10.0-10.2 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 10.0-10.8 | 115-135 | -- | 養(yǎng)殖端挺價(jià),預(yù)計(jì)今日豬價(jià)穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 9.8-10.2 | 115-130 | -- | 周邊市場(chǎng)價(jià)格較低,本地豬價(jià)繼續(xù)上漲乏力,穩(wěn)定居多 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 10.0-10.3 | 115-135 | 高0.2-1.2 | 云南下游接貨較好,今日豬價(jià)或偏強(qiáng);其余地區(qū)養(yǎng)殖端或穩(wěn)價(jià)走量,豬價(jià)或穩(wěn)定為主 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)漲0.1 | 10.1-10.4 | 120-135 | 高0.2-0.8 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 9.7-10.0 | 120-135 | 高0.2-0.8 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110