
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場9點(diǎn)半價格早報(20260324)
原發(fā)表日期:2026-03-24
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年3月24日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶穩(wěn)定 | 散戶9.2-9.4 | 120-140 | 10.0-12.0 | 目前集團(tuán)生豬價低量大,散戶高價成交量減少,但對降價有一定抵觸心理,因此昨日上午高價下滑,低價穩(wěn)定,今日早間趨穩(wěn)運(yùn)行。集團(tuán)仍有降價可能 |
| 吉林 | 散戶部分穩(wěn)、部分降 | 散戶8.8-9.2高價9.4 | 10.0-12.0 | |||
| 黑龍江 | 散戶穩(wěn)定 | 9.2-9.4個別高價9.6 | 10.0-12.0 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計降0.1左右 | 預(yù)計9.6-10.0 | 110-130 | -- | 生豬供應(yīng)充沛,養(yǎng)殖企業(yè)銷售欠佳,豬價或降 |
| 陜西 | 預(yù)計部分穩(wěn)、部分降0.1左右 | 預(yù)計9.3-9.7 | 110-130 | -- | 龍頭公司出欄積極性提高,出欄增量,但市場消費(fèi)跟進(jìn)一般,訂單有所減量,高價豬源走貨難度或提升,豬價或繼續(xù)小幅下滑 | |
| 山西 | 預(yù)計部分穩(wěn)、部分降0.1左右 | 預(yù)計9.2-9.6 | 110-130 | -- | ||
| 華東 | 河南 | 預(yù)計降0.05-0.1 | 預(yù)計9.7-10.0 | 110-130 | 9.8-12.0 | |
| 山東 | 預(yù)計降0.1左右 | 預(yù)計9.8-10.2 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖企業(yè)正常出欄,下游采購需求有限,豬價小降 | |
| 江蘇 | 預(yù)計降0.1左右 | 預(yù)計9.9-10.2 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計降0.1-0.2 | 預(yù)計9.8-9.9 | 110-130 | -- | 生豬出欄正常,屠宰端采購需求有限,今日豬價或降 | |
| 湖北 | 預(yù)計跌0.1-0.2 | 9.4-9.5 | 115-130 | -- | 部分養(yǎng)殖端走貨阻力較大, 多數(shù)降價銷售;部分維持觀望態(tài)度 | |
| 華南 | 江西 | 部分穩(wěn)定,部分降0.1 | 9.5-10.0 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 部分穩(wěn)定,部分降0.1 | 9.3-9.4 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 9.8-10.4 | 115-135 | -- | 成交一般,難見起色,養(yǎng)殖端挺價,預(yù)計今日豬價穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 9.2-9.5 | 115-130 | -- | 周邊市場價格穩(wěn)定影響,預(yù)計今日豬價穩(wěn)定 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 9.5-9.8 | 115-135 | 高0.2-1.0 | 市場成交平平,今日豬價預(yù)計穩(wěn)定為主,局部有下滑可能 |
| 云南 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 9.7-9.9 | 120-135 | 高0.2-0.8 | ||
| 貴州 | 預(yù)計穩(wěn)定或降0.1 | 9.0-9.2 | 120-135 | 高0.2-0.7 | ||
| 注*該價格為各地市場9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價的采集,當(dāng)日收盤價格請參考《日評》價格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110