
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點市場9點半價格早報(20260422)
原發(fā)表日期:2026-04-22
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年4月22日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶價格穩(wěn)定為主 | 散戶9.6-9.8、低價9.4 | 120-140 | 10.0-10.8 | 散戶有一定抗跌情緒,屠宰端反饋下游肉價難漲,對高價生豬接受度有限,供需博弈,早間散戶價格暫時主線穩(wěn)定、局部微跌。集團早間牌價普降0.1元/公斤 |
| 吉林 | 散戶價格有穩(wěn)有降 | 散戶9.0-9.4 | 10.0-10.8 | |||
| 黑龍江 | 散戶價格有穩(wěn)有降 | 散戶9.2-9.4 | 10.0-10.8 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計10.1-10.4 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖企業(yè)正常出欄,下游采購需求一般,豬價或弱穩(wěn) |
| 陜西 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計9.7-10.0 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖公司出欄縮減,有一定挺價意愿,市場需求暫無明顯起色,屠宰宰殺虧損,采購積極性不高,豬價或穩(wěn)定為主 | |
| 山西 | 預(yù)計穩(wěn)定為主、高價或降0.1 | 預(yù)計9.7-10.0 | 110-130 | -- | ||
| 華東 | 河南 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計10.1-10.4 | 110-130 | 9.6-10.4 | |
| 山東 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計10.0-10.5 | 110-130 | -- | 養(yǎng)殖企業(yè)出欄積極性尚可,屠宰企業(yè)訂單穩(wěn)定,豬價或有穩(wěn)有降 | |
| 江蘇 | 預(yù)計降0.1左右 | 預(yù)計10.0-10.5 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計降0.1左右 | 預(yù)計10.0-10.1 | 110-130 | -- | 生豬出欄增加,屠宰企業(yè)生豬采購需求一般,今日豬價或降 | |
| 湖北 | 預(yù)計跌0.1 | 9.2-9.4 | 115-130 | -- | 養(yǎng)殖端走貨不暢,今日降價走量意愿較強,價格下滑 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計跌0.1-0.2 | 9.1-9.7 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 預(yù)計跌0.2 | 8.9-9.1 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計降0.2左右 | 9.1-10.0 | 115-135 | -- | 市場看跌氛圍較濃,對豬價支撐有限,價格下跌 | |
| 廣西 | 預(yù)計降0.2左右 | 8.3-8.8 | 115-130 | -- | 需求端難見好轉(zhuǎn),養(yǎng)殖端出欄困難,預(yù)計豬價下跌 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計降0.1-0.2 | 8.9-9.2 | 115-135 | 高0.2-1.2 | 市場走貨欠佳,養(yǎng)殖端降價走量,豬價預(yù)計下滑 |
| 云南 | 預(yù)計降0.2 | 9.0-9.2 | 120-135 | 高0.2-0.7 | ||
| 貴州 | 預(yù)計降0.2 | 8.6-9.0 | 120-135 | 高0.2-0.7 | ||
| 注*該價格為各地市場9點30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價的采集,當(dāng)日收盤價格請參考《日評》價格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110