
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20260507)
原發(fā)表日期:2026-05-07
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2026年5月7日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 標(biāo)準(zhǔn)均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶價(jià)格穩(wěn)定 | 散戶9.4-9.6、低價(jià)9.2 | 120-140 | 9.8-10.2 | 市場(chǎng)需求平淡,但養(yǎng)殖端抗跌,供需博弈,散戶價(jià)格暫穩(wěn)。集團(tuán)有穩(wěn)有漲 |
| 吉林 | 散戶價(jià)格穩(wěn)定 | 散戶9.0-9.2低價(jià)8.8 | 9.4-9.8 | |||
| 黑龍江 | 散戶價(jià)格穩(wěn)定 | 散戶9.2-9.4、低價(jià)9.0 | 9.2-10.0 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預(yù)計(jì)部分漲0.1 | 預(yù)計(jì)10.0-10.4 | 110-130 | -- | 生豬出欄正常,屠宰企業(yè)按需采購(gòu),豬價(jià)或有穩(wěn)有漲 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 預(yù)計(jì)9.6-10.0 | 110-130 | -- | 省內(nèi)中小及龍頭養(yǎng)殖場(chǎng)出欄增加,市場(chǎng)需求一般,但受周邊漲價(jià)影響,本地豬源存外調(diào)可能,預(yù)計(jì)或穩(wěn)中略偏強(qiáng),陜西出欄增加,或部分微跌 | |
| 陜西 | 預(yù)計(jì)部分穩(wěn)定、部分降0.1左右 | 預(yù)計(jì)9.7-10.0 | 110-130 | -- | ||
| 華東 | 河南 | 預(yù)計(jì)高價(jià)穩(wěn)為主、低價(jià)或漲0.1 | 預(yù)計(jì)10.2-10.4 | 110-130 | 9.8-10.0 | |
| 山東 | 預(yù)計(jì)部分漲0.1 | 預(yù)計(jì)9.9-10.5 | 110-130 | -- | 生豬出欄減少,下游需求尚可,豬價(jià)有穩(wěn)有漲 | |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 預(yù)計(jì)10.0-10.5 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 預(yù)計(jì)10.1-10.2 | 110-130 | -- | 生豬出欄減少,屠宰企業(yè)生豬收購(gòu)需求尚可,今日豬價(jià)或有穩(wěn)有漲 | |
| 湖北 | 穩(wěn)定為主,部分牌價(jià)漲0.1 | 9.5-9.9 | 115-130 | -- | 多數(shù)養(yǎng)殖端持穩(wěn)價(jià)觀望態(tài)度,價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行;個(gè)別考慮到走貨情況,降價(jià)銷售;個(gè)別低價(jià)挺價(jià) | |
| 華南 | 江西 | 穩(wěn)定為主,部分降0.1 | 9.3-9.5 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 主線穩(wěn)定,部分降0.1 | 9.2-9.6 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 9.8-10.5 | 115-135 | -- | 成交尚可,養(yǎng)殖端多是穩(wěn)價(jià)出貨,預(yù)計(jì)今日豬價(jià)穩(wěn)定 | |
| 廣西 | 預(yù)計(jì)有穩(wěn)有降 | 8.7-9.1 | 115-130 | -- | 周邊市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)影響,養(yǎng)殖端有挺價(jià)情緒,今日豬價(jià)有穩(wěn)有降 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 9.2-9.6 | 115-135 | 高0.2-1.2 | 本地市場(chǎng)平穩(wěn)走貨,今日豬價(jià)預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主,區(qū)間內(nèi)部高價(jià)養(yǎng)殖端或微降 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 9.1-9.5 | 120-135 | 高0.2-0.7 | ||
| 貴州 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | 8.9-9.2 | 120-135 | 高0.2-0.7 | ||
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)的采集,當(dāng)日收盤價(jià)格請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表 | ||||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110